| Cota | 254.85 | |
| VOLUME ARMAZENADO | 74.070.000 m³ | 94.84 % |
| NPA | 78.100.000 m³ | 100% |
| Volume Morto | 9.300.000 m³ | 11,9% |
| Data | 2026-01-21 | |
| Estação meteorológica | Carris | Cascalhal |
|---|---|---|
| Temperatura Máxima (°c) | 11,9 | 11,5 |
| Temperatura Minima (°c) | 4,3 | 5,6 |
| Velocidade do vento (m/s) | 1,6 | 2,7 |
| Nº de horas de sol(h) | 2,9 | 2,4 |
| Humidade relativa (%) | 91,7 | 88,0 |
| Precipitação (mm) | 19,4 | 14,0 |
| Data | 2026-01-22 | |
Convocatória
Convocatória para a Sessão Ordinária da Asse (...)
Convocatória
Convocatória para a Sessão Ordinária da Assembleia Geral da Associaç (...)
Divulgação - Novas Acções de Formação
Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos (APF) - Manua (...)
Convocatória para a Assembleia Geral da Associação de Regantes e Beneficiários de Idanha-a-Nova (ARBI), em (...)
Vimos pelo presente comunicar a alteração da data da Sessão de Apresentação Pública, em virtude da impossibilidade da pres (...)
Recrutamento de Pessoal
Cantoneiro/a de Rega e Conservação (M/F)
2 Admissões