Cota | 249.5 | |
VOLUME ARMAZENADO | 49.100.000 m³ | 62.87 % |
NPA | 78.100.000 m³ | 100% |
Volume Morto | 9.300.000 m³ | 11,9% |
Data | 2025-08-30 |
Estação meteorológica | Carris | Cascalhal |
---|---|---|
Temperatura Máxima (°c) | 33,8 | 33,3 |
Temperatura Minima (°c) | 12,2 | 11,7 |
Velocidade do vento (m/s) | 1,6 | 2,1 |
Nº de horas de sol(h) | 11,7 | 12,0 |
Humidade relativa (%) | 65,2 | 65,8 |
Precipitação (mm) | 0,0 | 0,0 |
Data | 2025-09-03 |
Nos termos dos números 1 e 4 do artigo 10.º do Decreto Regulamentar nº 84/82, de 4 de novembro, publicado na I Série do Di (...)
Vimos pelo presente comunicar a alteração da data da Sessão de Apresentação Pública, em virtude da impossibilidade da pres (...)
Recrutamento de Pessoal
Cantoneiro/a de Rega e Conservação (M/F)
2 Admissões
Nos termos dos números 1 e 4 do artigo 10.º do Decreto Regulamentar nº 84/82, de 4 de novembro, publ (...)