| Cota | 254.14 | |
| VOLUME ARMAZENADO | 69.668.000 m³ | 89.2 % |
| NPA | 78.100.000 m³ | 100% |
| Volume Morto | 9.300.000 m³ | 11,9% |
| Data | 2026-04-28 | |
| Estação meteorológica | Carris | Cascalhal |
|---|---|---|
| Temperatura Máxima (°c) | 30,5 | 28,6 |
| Temperatura Minima (°c) | 12,1 | 11,1 |
| Velocidade do vento (m/s) | 1,8 | 1,3 |
| Nº de horas de sol(h) | 12,6 | 12,5 |
| Humidade relativa (%) | 53,6 | 53,1 |
| Precipitação (mm) | 0,2 | 0,0 |
| Data | 2026-04-27 | |
O SUS_Soil é um projeto multidisciplinar, finaciado pela União Europeia, que se foca no desenvolvimento de Laboratórios Vivos de Subsolo para i (...)
Convoca-se a Assembleia Geral da Associação de Regantes e Beneficiários de Idanha-a-Nova (ARBI), em Sessão Ordiná (...)
Convocatória
Convocatória para a Sessão Ordinária da Asse (...)
Divulgação - Novas Acções de Formação
Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos (APF) - Manua (...)