| Cota | 253.95 | |
| VOLUME ARMAZENADO | 68.620.000 m³ | 87.86 % |
| NPA | 78.100.000 m³ | 100% |
| Volume Morto | 9.300.000 m³ | 11,9% |
| Data | 2026-05-09 | |
| Estação meteorológica | Carris | Cascalhal |
|---|---|---|
| Temperatura Máxima (°c) | 21,1 | 20,5 |
| Temperatura Minima (°c) | 10,2 | 10,0 |
| Velocidade do vento (m/s) | 2,1 | 2,9 |
| Nº de horas de sol(h) | 10,7 | 10,4 |
| Humidade relativa (%) | 77,7 | 75,3 |
| Precipitação (mm) | 8,4 | 8,4 |
| Data | 2026-05-10 | |
O SUS_Soil é um projeto multidisciplinar, finaciado pela União Europeia, que se foca no desenvolvimento de Laboratórios Vivos de Subsolo para i (...)
Convoca-se a Assembleia Geral da Associação de Regantes e Beneficiários de Idanha-a-Nova (ARBI), em Sessão Ordiná (...)
Convocatória
Convocatória para a Sessão Ordinária da Asse (...)
Divulgação - Novas Acções de Formação
Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos (APF) - Manua (...)