| Cota | 254.35 | |
| VOLUME ARMAZENADO | 70.970.000 m³ | 90.87 % |
| NPA | 78.100.000 m³ | 100% |
| Volume Morto | 9.300.000 m³ | 11,9% |
| Data | 2026-03-18 | |
| Estação meteorológica | Carris | Cascalhal |
|---|---|---|
| Temperatura Máxima (°c) | 21,7 | 20,9 |
| Temperatura Minima (°c) | 10,4 | 10,0 |
| Velocidade do vento (m/s) | 2,1 | 3,2 |
| Nº de horas de sol(h) | 9,1 | 9,0 |
| Humidade relativa (%) | 70,0 | 68,0 |
| Precipitação (mm) | 2,2 | 0,0 |
| Data | 2026-03-19 | |
O SUS_Soil é um projeto multidisciplinar, finaciado pela União Europeia, que se foca no desenvolvimento de Laboratórios Vivos de Subsolo para i (...)
O SUS_Soil é um projeto multidisciplinar, finaciado pela União Europeia, que se foca no desenvolvimento de Laboratórios Vivos de Subsolo para inventariar, analisar e compara (...)
Convoca-se a Assembleia Geral da Associação de Regantes e Beneficiários de Idanha-a-Nova (ARBI), em Sessão Ordiná (...)
Convocatória
Convocatória para a Sessão Ordinária da Asse (...)
Divulgação - Novas Acções de Formação
Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos (APF) - Manua (...)
Convocatória para a Assembleia Geral da Associação de Regantes e Beneficiários de Idanha-a-Nova (ARBI), em (...)