Cota | 251.47 | |
VOLUME ARMAZENADO | 54.138.000 m³ | 69.32 % |
NPA | 78.100.000 m³ | 100% |
Volume Morto | 9.300.000 m³ | 11,9% |
Data | 2023-12-07 |
Estação meteorológica | Carris | Cascalhal |
---|---|---|
Temperatura Máxima (°c) | 14,2 | 14,1 |
Temperatura Minima (°c) | 7,7 | 7,5 |
Velocidade do vento (m/s) | 0,3 | 0,3 |
Nº de horas de sol(h) | 5,9 | 6,4 |
Humidade relativa (%) | 81,5 | 82,4 |
Precipitação (mm) | 0,0 | 0,0 |
Data | 2023-12-06 |
Convocatória para a Sessão Ordinária da Assembleia Geral da ARBI, para o dia 29 de Novembro de 2023, às 13 horas e 30 minutos, na sala d (...)
Convocatória para a Sessão Ordinária da Assembleia Geral da ARBI, para o dia 29 de Novembro de 2023, às 13 horas e 30 minutos, na sala de Sessões do edif&iacut (...)
Requisitos para fornecimento de água a áreas precárias com culturas permanentes
(...)Desenhos das unidades de rega (área dominada), com a implantação dos hidrantes e traçado da rede de rega, após alteraç&oti (...)