| Cota | 254.73 | |
| VOLUME ARMAZENADO | 73.326.000 m³ | 93.89 % |
| NPA | 78.100.000 m³ | 100% |
| Volume Morto | 9.300.000 m³ | 11,9% |
| Data | 2026-03-11 | |
| Estação meteorológica | Carris | Cascalhal |
|---|---|---|
| Temperatura Máxima (°c) | 21,1 | 20,3 |
| Temperatura Minima (°c) | 2,1 | 1,8 |
| Velocidade do vento (m/s) | 1,0 | 0,5 |
| Nº de horas de sol(h) | 10,0 | 10,6 |
| Humidade relativa (%) | 75,7 | 74,3 |
| Precipitação (mm) | 0,0 | 0,0 |
| Data | 2026-03-11 | |
Convoca-se a Assembleia Geral da Associação de Regantes e Beneficiários de Idanha-a-Nova (ARBI), em Sessão Ordiná (...)
Convoca-se a Assembleia Geral da Associação de Regantes e Beneficiários de Idanha-a-Nova (ARBI), em Sessão Ordinária, para o dia 2 (...)
Convocatória
Convocatória para a Sessão Ordinária da Asse (...)
Divulgação - Novas Acções de Formação
Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos (APF) - Manua (...)
Convocatória para a Assembleia Geral da Associação de Regantes e Beneficiários de Idanha-a-Nova (ARBI), em (...)
Vimos pelo presente comunicar a alteração da data da Sessão de Apresentação Pública, em virtude da impossibilidade da pres (...)