| Cota | 254.39 | |
| VOLUME ARMAZENADO | 71.218.000 m³ | 91.19 % |
| NPA | 78.100.000 m³ | 100% |
| Volume Morto | 9.300.000 m³ | 11,9% |
| Data | 2026-04-13 | |
| Estação meteorológica | Carris | Cascalhal |
|---|---|---|
| Temperatura Máxima (°c) | 18,1 | 18,2 |
| Temperatura Minima (°c) | 9,8 | 8,1 |
| Velocidade do vento (m/s) | 3,8 | 6,0 |
| Nº de horas de sol(h) | 12,4 | 12,2 |
| Humidade relativa (%) | 48,6 | 46,8 |
| Precipitação (mm) | 0,0 | 0,0 |
| Data | 2026-04-12 | |
O SUS_Soil é um projeto multidisciplinar, finaciado pela União Europeia, que se foca no desenvolvimento de Laboratórios Vivos de Subsolo para i (...)
Convoca-se a Assembleia Geral da Associação de Regantes e Beneficiários de Idanha-a-Nova (ARBI), em Sessão Ordiná (...)
Convocatória
Convocatória para a Sessão Ordinária da Asse (...)
Divulgação - Novas Acções de Formação
Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos (APF) - Manua (...)