| Cota | 254.09 | |
| VOLUME ARMAZENADO | 69.358.000 m³ | 88.81 % |
| NPA | 78.100.000 m³ | 100% |
| Volume Morto | 9.300.000 m³ | 11,9% |
| Data | 2026-05-02 | |
| Estação meteorológica | Carris | Cascalhal |
|---|---|---|
| Temperatura Máxima (°c) | 21,5 | 21,6 |
| Temperatura Minima (°c) | 7,3 | 6,0 |
| Velocidade do vento (m/s) | 1,6 | 2,0 |
| Nº de horas de sol(h) | 12,8 | 11,4 |
| Humidade relativa (%) | 67,7 | 66,1 |
| Precipitação (mm) | 0,0 | 0,0 |
| Data | 2026-05-04 | |
O SUS_Soil é um projeto multidisciplinar, finaciado pela União Europeia, que se foca no desenvolvimento de Laboratórios Vivos de Subsolo para i (...)
Convoca-se a Assembleia Geral da Associação de Regantes e Beneficiários de Idanha-a-Nova (ARBI), em Sessão Ordiná (...)
Convocatória
Convocatória para a Sessão Ordinária da Asse (...)
Divulgação - Novas Acções de Formação
Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos (APF) - Manua (...)