| Cota | 253.47 | |
| VOLUME ARMAZENADO | 65.620.000 m³ | 84.02 % |
| NPA | 78.100.000 m³ | 100% |
| Volume Morto | 9.300.000 m³ | 11,9% |
| Data | 2026-05-30 | |
| Estação meteorológica | Carris | Cascalhal |
|---|---|---|
| Temperatura Máxima (°c) | 36,8 | 35,6 |
| Temperatura Minima (°c) | 11,1 | 11,9 |
| Velocidade do vento (m/s) | 1,2 | 0,8 |
| Nº de horas de sol(h) | 13,8 | 13,8 |
| Humidade relativa (%) | 55,8 | 54,1 |
| Precipitação (mm) | 0,0 | 0,0 |
| Data | 2026-05-31 | |
O SUS_Soil é um projeto multidisciplinar, finaciado pela União Europeia, que se foca no desenvolvimento de Laboratórios Vivos de Subsolo para i (...)
Convoca-se a Assembleia Geral da Associação de Regantes e Beneficiários de Idanha-a-Nova (ARBI), em Sessão Ordiná (...)
Convocatória
Convocatória para a Sessão Ordinária da Asse (...)
Divulgação - Novas Acções de Formação
Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos (APF) - Manua (...)