| Cota | 254.09 | |
| VOLUME ARMAZENADO | 69.358.000 m³ | 88.81 % |
| NPA | 78.100.000 m³ | 100% |
| Volume Morto | 9.300.000 m³ | 11,9% |
| Data | 2026-05-02 | |
| Estação meteorológica | Carris | Cascalhal |
|---|---|---|
| Temperatura Máxima (°c) | 24,1 | 23,3 |
| Temperatura Minima (°c) | 6,8 | 4,3 |
| Velocidade do vento (m/s) | 1,4 | 1,0 |
| Nº de horas de sol(h) | 12,2 | 13,2 |
| Humidade relativa (%) | 60,8 | 58,3 |
| Precipitação (mm) | 0,0 | 0,0 |
| Data | 2026-05-06 | |
O SUS_Soil é um projeto multidisciplinar, finaciado pela União Europeia, que se foca no desenvolvimento de Laboratórios Vivos de Subsolo para i (...)
Convoca-se a Assembleia Geral da Associação de Regantes e Beneficiários de Idanha-a-Nova (ARBI), em Sessão Ordiná (...)
Convocatória
Convocatória para a Sessão Ordinária da Asse (...)
Divulgação - Novas Acções de Formação
Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos (APF) - Manua (...)