| Cota | 254.42 | |
| VOLUME ARMAZENADO | 71.404.000 m³ | 91.43 % |
| NPA | 78.100.000 m³ | 100% |
| Volume Morto | 9.300.000 m³ | 11,9% |
| Data | 2026-03-23 | |
| Estação meteorológica | Carris | Cascalhal |
|---|---|---|
| Temperatura Máxima (°c) | 26,5 | 25,4 |
| Temperatura Minima (°c) | 13,3 | 10,4 |
| Velocidade do vento (m/s) | 4,0 | 3,6 |
| Nº de horas de sol(h) | 11,9 | 11,9 |
| Humidade relativa (%) | 46,1 | 47,1 |
| Precipitação (mm) | 0,0 | 0,0 |
| Data | 2026-03-31 | |
O SUS_Soil é um projeto multidisciplinar, finaciado pela União Europeia, que se foca no desenvolvimento de Laboratórios Vivos de Subsolo para i (...)
Convoca-se a Assembleia Geral da Associação de Regantes e Beneficiários de Idanha-a-Nova (ARBI), em Sessão Ordiná (...)
Convocatória
Convocatória para a Sessão Ordinária da Asse (...)
Divulgação - Novas Acções de Formação
Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos (APF) - Manua (...)