| Cota | 254.41 | |
| VOLUME ARMAZENADO | 71.342.000 m³ | 91.35 % |
| NPA | 78.100.000 m³ | 100% |
| Volume Morto | 9.300.000 m³ | 11,9% |
| Data | 2026-04-04 | |
| Estação meteorológica | Carris | Cascalhal |
|---|---|---|
| Temperatura Máxima (°c) | 27,5 | 26,0 |
| Temperatura Minima (°c) | 8,5 | 6,2 |
| Velocidade do vento (m/s) | 2,3 | 2,0 |
| Nº de horas de sol(h) | 11,2 | 11,5 |
| Humidade relativa (%) | 67,8 | 69,0 |
| Precipitação (mm) | 0,2 | 0,2 |
| Data | 2026-04-09 | |
O SUS_Soil é um projeto multidisciplinar, finaciado pela União Europeia, que se foca no desenvolvimento de Laboratórios Vivos de Subsolo para i (...)
Convoca-se a Assembleia Geral da Associação de Regantes e Beneficiários de Idanha-a-Nova (ARBI), em Sessão Ordiná (...)
Convocatória
Convocatória para a Sessão Ordinária da Asse (...)
Divulgação - Novas Acções de Formação
Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos (APF) - Manua (...)