| Cota | 253.95 | |
| VOLUME ARMAZENADO | 68.620.000 m³ | 87.86 % |
| NPA | 78.100.000 m³ | 100% |
| Volume Morto | 9.300.000 m³ | 11,9% |
| Data | 2026-05-09 | |
| Estação meteorológica | Carris | Cascalhal |
|---|---|---|
| Temperatura Máxima (°c) | 23,9 | 23,2 |
| Temperatura Minima (°c) | 8,7 | 7,6 |
| Velocidade do vento (m/s) | 1,3 | 0,9 |
| Nº de horas de sol(h) | 12,5 | 12,2 |
| Humidade relativa (%) | 78,0 | 76,9 |
| Precipitação (mm) | 0,0 | 0,0 |
| Data | 2026-05-13 | |
O SUS_Soil é um projeto multidisciplinar, finaciado pela União Europeia, que se foca no desenvolvimento de Laboratórios Vivos de Subsolo para i (...)
Convoca-se a Assembleia Geral da Associação de Regantes e Beneficiários de Idanha-a-Nova (ARBI), em Sessão Ordiná (...)
Convocatória
Convocatória para a Sessão Ordinária da Asse (...)
Divulgação - Novas Acções de Formação
Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos (APF) - Manua (...)