Cota | 248.84 | |
VOLUME ARMAZENADO | 41.460.000 m³ | 53.09 % |
NPA | 78.100.000 m³ | 100% |
Volume Morto | 9.300.000 m³ | 11,9% |
Data | 2025-10-18 |
Estação meteorológica | Carris | Cascalhal |
---|---|---|
Temperatura Máxima (°c) | 24,0 | 23,7 |
Temperatura Minima (°c) | 14,8 | 15,0 |
Velocidade do vento (m/s) | 1,8 | 3,2 |
Nº de horas de sol(h) | 9,2 | 9,7 |
Humidade relativa (%) | 76,3 | 77,3 |
Precipitação (mm) | 0,2 | 0,2 |
Data | 2025-10-20 |
Convocatória para a Assembleia Geral da Associação de Regantes e Beneficiários de Idanha-a-Nova (ARBI), em (...)
Convocatória para a Assembleia Geral da Associação de Regantes e Beneficiários de Idanha-a-Nova (ARBI), em Sessão Extraordin&aacut (...)
Nos termos dos números 1 e 4 do artigo 10.º do Decreto Regulamentar nº 84/82, de 4 de novembro, publicado na I Série do Di (...)
Vimos pelo presente comunicar a alteração da data da Sessão de Apresentação Pública, em virtude da impossibilidade da pres (...)
Recrutamento de Pessoal
Cantoneiro/a de Rega e Conservação (M/F)
2 Admissões