| Cota | 254.14 | |
| VOLUME ARMAZENADO | 69.668.000 m³ | 89.2 % |
| NPA | 78.100.000 m³ | 100% |
| Volume Morto | 9.300.000 m³ | 11,9% |
| Data | 2026-01-05 | |
| Estação meteorológica | Carris | Cascalhal |
|---|---|---|
| Temperatura Máxima (°c) | 12,1 | 10,8 |
| Temperatura Minima (°c) | -2,5 | 0,8 |
| Velocidade do vento (m/s) | 1,9 | 3,1 |
| Nº de horas de sol(h) | 7,7 | 7,6 |
| Humidade relativa (%) | 68,5 | 64,2 |
| Precipitação (mm) | 0,0 | 0,0 |
| Data | 2026-01-06 | |
Convocatória
Convocatória para a Sessão Ordinária da Asse (...)
Convocatória
Convocatória para a Sessão Ordinária da Assembleia Geral da Associaç (...)
Divulgação - Novas Acções de Formação
Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos (APF) - Manua (...)
Convocatória para a Assembleia Geral da Associação de Regantes e Beneficiários de Idanha-a-Nova (ARBI), em (...)
Vimos pelo presente comunicar a alteração da data da Sessão de Apresentação Pública, em virtude da impossibilidade da pres (...)
Recrutamento de Pessoal
Cantoneiro/a de Rega e Conservação (M/F)
2 Admissões